V finale tekmovanja Ekokviz za osnovne šole 2014/15 uvrstilo 12 ekip in sicer 8 regionalnih zmagovalcev, drugi ekipi iz mariborske ter ljubljanske regije ter dve naslednji najbolje uvrščeni ekipi iz vseh regij.
Na sklepno dejanje letošnjega Ekokviza, ki bo 10. aprila 2015 v Ljubljani, na Osnovni šoli Toneta Čufarja so se uvrstile naslednje ekipe:
Celjska regija | OŠ Ljubečna | TRI GLAVCE (Vita, Matej, Luka) |
Gorenjska regija | OŠ Naklo | EKOFACE (Hana, Mark, Tjaša) |
Osrednjeslovenska regija | OŠ Domžale | JUFKE (Nika, Lana, Urša) |
Novomeška regija | OŠ Dobova | GUMIBONI (Karmen, Benjamin, Veronika) |
Mariborska regija | OŠ Janka Padežnika | JANKO5 (Lea Diana, Izabela, Katjuša) |
Obalna regija | OŠ Dušana Bordona Semedela Koper | GINKO (Anja, Veronika, Maja) |
Severnoprimorska regija | OŠ Šturje Ajdovščina | FATADOO (Lovro, Zala, David) |
Pomurska regija | OŠ Puconci | PUCONCI1 (Teja, Nika, Ana) |
Celjska regija | OŠ Šmarje pri Jelšah | EKO POZNAVALCI (Ana, Tjaša, Domen) |
Osrednjeslovenska regija | OŠ Majde Vrhovnik | MAJDA12 (Zoja Ana, Lucija, Ana Iza) |
Osrednjeslovenska regija | OŠ Dravlje | OVEN15 (Nika, Sara, Aljaž) |
Mariborska | OŠ Franceta Prešerna Maribor | PETELINI (Luka, Rok, Tim) |
Ekipam čestitamo za uvrstitve.
Čestitke veljajo tudi vsem ostalim ekipam za sodelovanje.